BYT Č:2
| označ.miestnosti | m2 |
| chodba | 4,50 |
| kúpeľňa s WC | 6,56 |
| obývacia izba | 32,23 |
| kuchyňa | 6,83 |
| spálňa | 16,54 |
| loggia | 5,36 |
| výmera bytu | 72,02 |
| pivnica | 4,81 |
| označ.miestnosti | m2 |
| chodba | 4,50 |
| kúpeľňa s WC | 6,56 |
| obývacia izba | 32,23 |
| kuchyňa | 6,83 |
| spálňa | 16,54 |
| loggia | 5,36 |
| výmera bytu | 72,02 |
| pivnica | 4,81 |
